|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Монтаж: | Положение пола, вертикальный или горизонтальный | Тип: | Дуйте блок катушки, стену установленную/катушку вентилятора пола стоящую |
---|---|---|---|
Условие: | Новые | Рабочее напряжение: | 220В/1П/50ХЗ, 220в/230в |
Послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, свободные запасные части | Охлаждая емкость: | 1.8-12.6КВ, 2.35кВ к 14кВ |
Название продукта: | дуйте вертикаль блока катушки, супер тонкую стену установленную/цену единицы продукци катушки вентил | Теплоемкость: | 2.7-18.9КВ, 1.4-21кв |
Гарантия: | 12~36 месяцев | Применение: | система охлаждения топления кондиционера, комната, крытый, коммерчески, гостиница ресторана |
шум: | 37-52дБ (а) | Материал: | оцинкованная сталь |
воздушный поток: | 589-2982 КФМ, 200-1200 КФМ (380-2040м3/х), 340-2380м3/х | Функция: | Блок кондиционера терминальный |
Воздушный поток: | 340-2380м3/х, 340-34000м3/х (200-2000КФМ) | цвет: | белый |
Вентиляторный двигатель: | Вентиляторный двигатель стандарта или ДК | ||
Высокий свет: | exposed fan coil unit,residential hydronic fan coil units |
Спецификации для горизонтальных блоков катушки вентилятора: 1. воздушные потоки: 600КФМ, 1020КМХ
2. охлаждая емкость 5.4кв
3. нагревая капакты8.1Кв
4. работающ с 2 вентиляторами и одним мотором
5. стандарт мотора АК, мотор БЛДК безщеточный опционный
6. электропитание 220В-1-50Хз
7. 4 системы трубы/трубки
8. регулятор 3 скоростей или контролер СИД опционные.
9. Используйте лоток стока ПВК с оультет 2 вод, дизайном структуры холоов смогите увеличить свойства термоизоляции, в то же время для предотвращения от утечки.
10. левое-ригх соединение трубы водопровода можно изменить свободно. 11. 6 видов решений распределения воздуха опционные.
пол Вод-охлаженный 4-Пипе - установленный блок катушки вентилятора высокой эффективности с воздушными потоками 600КФМ | |
Модель | МФП-102ТМ-4 |
Воздушные потоки - КМХ | 1020 |
Подача-КФМ воздуха | 600 |
Охлаждая емкость - КВ | 5,4 |
Нагревая капакты КВ | 8,1 |
Испытывая услови-охлаждать | Сухое ветбалл 19.5℃ 7℃ шарика 27℃ в 12℃ вне |
Испытывая услови-охлаждать | Сухой шарик 20℃ 50℃ в 40℃ вне |
Пускать по трубам | 4 системы трубы/трубки |
Электропитание | 220В-1-50Хз или 110В-1-60Хз |
Тип мотора | Стандарт мотора АК, мотор БЛДК безщеточный опционный |
Регулятор | регулятор 3-спед или контролер СИД опционные |
БМС | Функция Модбус Ингратед опционная. |
вентилятор/мотор (количество) | 1; 2 |
Стеките лоток | Материал ПВК, с 2 выходами воды |
Инсталлатиоон | Левое соединение трубы водопровода измененное свободно |
стиль | 6 распределений воздуха опционные |
Контактное лицо: Liu